Есть в наличии
| Модель | XB893 |
| Склад | 4 |
| Размеры | 1032x1058x1500 мм |
| Мощность | 15.8 кВт |
| Ширина | 860 мм |
| Глубина | 882 мм |
| Высота | 1250 мм |
| Вес (без упаковки) | 112 кг |
| Тип и размер гастроемкостей и противней | 600х400 мм |
| Температурный режим | от 30 до 260 °С |
| Количество мест | 1 |
| Вес | 134.4 кг |
| Вес, кг | 130 |
| Страна производства | Италия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 112/97/140 |
Характеристики
Есть в наличии
| Напряжение | 220 В |
| Модель | undefined |
| Склад | 4 |
| Размеры | 650x730x570 мм |
| Мощность | 2.85 кВт |
| Ширина | 560 мм |
| Глубина | 590 мм |
| Высота | 530 мм |
| Вес (без упаковки) | 31 кг |
| Тип и размер гастроемкостей и противней | уменьшенный |
| Температурный режим | от 30 до 285 °С |
| Количество мест | 1 |
| Вес | 36.6 кг |
| Вес, кг | 36.6 |
| Страна производства | Италия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 65/73/57 |
Характеристики
Есть в наличии
| Модель | undefined |
| Склад | 4 |
| Размеры | 870x840x690 мм |
| Мощность | 6.6 кВт |
| Ширина | 800 мм |
| Глубина | 835 мм |
| Высота | 514 мм |
| Вес (без упаковки) | 60 кг |
| Тип и размер гастроемкостей и противней | 600х400 мм |
| Температурный режим | 270 °С |
| Количество мест | 1 |
| Вес | 76 кг |
| Страна производства | Россия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 0/0/0 |
Характеристики
Есть в наличии
| Напряжение | 380 В |
| Модель | XB693 |
| Склад | 4 |
| Размеры | 970x1060x1080 мм |
| Мощность | 10.3 кВт |
| Ширина | 860 мм |
| Глубина | 882 мм |
| Высота | 930 мм |
| Вес (без упаковки) | 80 кг |
| Тип и размер гастроемкостей и противней | 600х400 мм |
| Температурный режим | от 30 до 260 °С |
| Количество мест | 1 |
| Вес | 97 кг |
| Вес, кг | 98 |
| Страна производства | Италия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 112/98/108 |
Характеристики
Есть в наличии
| Модель | undefined |
| Склад | 4 |
| Мощность | 15.7 кВт |
| Ширина | 937 мм |
| Глубина | 827 мм |
| Высота | 1211 мм |
| Вес (без упаковки) | 135 кг |
| Тип и размер гастроемкостей и противней | 600х400 мм |
| Температурный режим | от 0 до 260 °С |
| Вес, кг | 157 |
| Страна производства | Италия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 96/100/134 |
Характеристики
Есть в наличии
| Напряжение | 220 В |
| Модель | undefined |
| Склад | 4 |
| Размеры | 850x800x660 мм |
| Мощность | 5.8 кВт |
| Ширина | 750 мм |
| Глубина | 650 мм |
| Высота | 560 мм |
| Вес (без упаковки) | 39 кг |
| Тип и размер гастроемкостей и противней | универсальный (GN 1/1, 600x400) |
| Температурный режим | от 0 до 285 °С |
| Количество мест | 1 |
| Вес | 49 кг |
| Вес, кг | 46 |
| Страна производства | Италия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 77/77/60 |
Характеристики
Есть в наличии
| Модель | undefined |
| Склад | 4 |
| Вес, кг | 80 |
| Страна производства | Россия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 87/84/70 |
Характеристики
Есть в наличии
| Модель | undefined |
| Склад | 4 |
| Вес, кг | 54 |
| Страна производства | Россия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 70/63/69.3 |
Характеристики
Есть в наличии
| Модель | undefined |
| Склад | 4 |
| Вес, кг | 175 |
| Страна производства | Россия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 96/132/137 |
Характеристики
Есть в наличии
| Модель | TO44MHS |
| Склад | 4 |
| Размеры | 600x700x690 мм |
| Мощность | 3.1 кВт |
| Ширина | 560 мм |
| Глубина | 674 мм |
| Высота | 530 мм |
| Вес (без упаковки) | 32 кг |
| Температурный режим | от 0 до 280 °С |
| Количество мест | 1 |
| Вес | 40 кг |
| Вес, кг | 40 |
| Страна производства | Россия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 60/70/69 |
Характеристики
Есть в наличии
| Модель | TO46MHS |
| Склад | 4 |
| Размеры | 795x795x730 мм |
| Мощность | 3.3 кВт |
| Ширина | 749 мм |
| Глубина | 750 мм |
| Высота | 553 мм |
| Вес (без упаковки) | 45 кг |
| Тип и размер гастроемкостей и противней | универсальный (GN 1/1, 600x400) |
| Температурный режим | от 0 до 280 °С |
| Количество мест | 1 |
| Вес | 50 кг |
| Вес, кг | 50 |
| Страна производства | Россия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 79.5/79.5/73 |
Характеристики
Есть в наличии
| Модель | XFT193 |
| Склад | 4 |
| Размеры | 960x924x610 мм |
| Мощность | 6.5 кВт |
| Ширина | 800 мм |
| Глубина | 770 мм |
| Высота | 509 мм |
| Вес (без упаковки) | 49 кг |
| Тип и размер гастроемкостей и противней | 600х400 мм |
| Температурный режим | от 0 до 260 °С |
| Количество мест | 1 |
| Вес | 58.8 кг |
| Вес, кг | 62 |
| Страна производства | Италия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 98/90/67 |
Характеристики
Есть в наличии
| Модель | XFT133 |
| Склад | 4 |
| Размеры | 660x750x550 мм |
| Мощность | 3 кВт |
| Ширина | 600 мм |
| Глубина | 655 мм |
| Высота | 509 мм |
| Вес (без упаковки) | 31 кг |
| Тип и размер гастроемкостей и противней | уменьшенный, 460x330 мм |
| Температурный режим | от 30 до 260 °С |
| Количество мест | 1 |
| Вес | 39 кг |
| Вес, кг | 37 |
| Страна производства | Италия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 75/66/55 |
Характеристики
Есть в наличии
| Модель | HKN-XFT133 |
| Склад | 4 |
| Размеры | 650x680x510 мм |
| Мощность | 2.5 кВт |
| Ширина | 570 мм |
| Глубина | 580 мм |
| Высота | 425 мм |
| Вес (без упаковки) | 24 кг |
| Тип и размер гастроемкостей и противней | 350х275 мм |
| Температурный режим | от 0 до 250 °С |
| Количество мест | 1 |
| Вес | 26 кг |
| Вес, кг | 36 |
| Страна производства | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), см | 60/70/60 |
Характеристики
Есть в наличии
| Модель | undefined |
| Склад | 4 |
| Размеры | 850x800x660 мм |
| Мощность | 5.8 кВт |
| Ширина | 750 мм |
| Глубина | 650 мм |
| Высота | 560 мм |
| Вес (без упаковки) | 39 кг |
| Тип и размер гастроемкостей и противней | универсальный (GN 1/1, 600x400) |
| Температурный режим | от 0 до 285 °С |
| Количество мест | 1 |
| Вес | 49 кг |
| Вес, кг | 46 |
| Страна производства | Италия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 77/76/59 |
Характеристики
Есть в наличии
| Модель | undefined |
| Склад | 4 |
| Размеры | 650x730x570 мм |
| Мощность | 2.85 кВт |
| Ширина | 560 мм |
| Глубина | 590 мм |
| Высота | 530 мм |
| Вес (без упаковки) | 31 кг |
| Тип и размер гастроемкостей и противней | уменьшенный |
| Температурный режим | от 30 до 285 °С |
| Количество мест | 1 |
| Вес | 36.6 кг |
| Вес, кг | 40 |
| Страна производства | Италия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 75/64/56 |
Характеристики
Есть в наличии
| Модель | XF043 |
| Склад | 4 |
| Размеры | 880x970x630 мм |
| Мощность | 5.3 кВт |
| Ширина | 800 мм |
| Глубина | 706 мм |
| Высота | 472 мм |
| Вес (без упаковки) | 44 кг |
| Тип и размер гастроемкостей и противней | 600х400 мм |
| Температурный режим | от 0 до 260 °С |
| Количество мест | 1 |
| Вес | 50 кг |
| Вес, кг | 58 |
| Страна производства | Италия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 97/88/65 |
Характеристики
Есть в наличии
| Напряжение | 220 В |
| Модель | HKN-XFT133L |
| Склад | 4 |
| Размеры | 650x680x510 мм |
| Мощность | 2.5 кВт |
| Ширина | 570 мм |
| Глубина | 580 мм |
| Высота | 425 мм |
| Вес (без упаковки) | 24 кг |
| Тип и размер гастроемкостей и противней | 350х275 мм |
| Температурный режим | от 0 до 250 °С |
| Количество мест | 1 |
| Вес | 26 кг |
| Вес, кг | 26 |
| Страна производства | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), см | 65/51/68 |
Характеристики
Есть в наличии
| Напряжение | 380 В |
| Модель | undefined |
| Склад | 4 |
| Размеры | 937 × 821 × 875 мм (Д × Ш × В, без упаковки) |
| Мощность | 10.5 кВт |
| Ширина | 937 мм |
| Глубина | 821 мм |
| Высота | 875 мм |
| Вес (без упаковки) | 99 кг |
| Тип и размер гастроемкостей и противней | 600х400 мм |
| Температурный режим | от 0 до 285 °С |
| Вес, кг | 120 |
| Страна производства | Италия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 100/97/104 |
Характеристики
Есть в наличии
| Напряжение | 380 В |
| Модель | undefined |
| Склад | 4 |
| Размеры | 850x800x660 мм |
| Мощность | 5.8 кВт |
| Ширина | 750 мм |
| Глубина | 650 мм |
| Высота | 560 мм |
| Вес (без упаковки) | 39 кг |
| Тип и размер гастроемкостей и противней | универсальный (GN 1/1, 600x400) |
| Температурный режим | от 0 до 285 °С |
| Количество мест | 1 |
| Вес | 49 кг |
| Вес, кг | 67.8 |
| Страна производства | Италия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 77/84/73 |
Характеристики