| Модель | HKN-P90 |
| Склад | 4 |
| Вес, кг | 0.15 |
| Страна производства | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), см | 9/9/3 |
| Модель | HKN-P100 |
| Склад | 4 |
| Вес, кг | 0.15 |
| Страна производства | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), см | 10/10/3 |
| Модель | HKN-22SP |
| Склад | 4 |
| Вес, кг | 0.05 |
| Страна производства | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), см | 9/9/22 |
| Модель | HKN-12CR |
| Склад | 4 |
| Вес, кг | 0.04 |
| Страна производства | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), см | 14/10/14 |
| Склад | 4 |
| Вес, кг | 0.2 |
| Страна производства | Испания |
| Габариты (ВхШхГ), см | 11.5/11.5/7.5 |
| Модель | HKN-P130 |
| Склад | 4 |
| Вес, кг | 0.23 |
| Страна производства | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), см | 13/13/2 |
| Модель | 028769-E |
| Склад | 4 |
| Вес, кг | 0.15 |
| Страна производства | Соединенные Штаты |
| Габариты (ВхШхГ), см | 5/5/5 |
| Модель | HKN-P150 |
| Склад | 4 |
| Вес, кг | 0.23 |
| Страна производства | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), см | 60/40/20 |
| Модель | MYCOOK |
| Склад | 4 |
| Вес, кг | 0.2 |
| Страна производства | Испания |
| Габариты (ВхШхГ), см | 11.5/11.5/7.5 |
| Модель | AK/2 |
| Склад | 4 |
| Вес, кг | 0.55 |
| Страна производства | Греция |
| Габариты (ВхШхГ), см | 20/20/20 |
| Модель | 035238-V |
| Склад | 4 |
| Вес, кг | 0.8 |
| Страна производства | Соединенные Штаты |
| Габариты (ВхШхГ), см | 10/10/5 |
| Модель | 1840 20 ММ (1 ШТ.) |
| Склад | 4 |
| Вес, кг | 1.18 |
| Страна производства | Италия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 2/31/36 |
| Модель | HKN-P2M 2 ММ |
| Склад | 4 |
| Вес, кг | 1 |
| Страна производства | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), см | 20/20/3 |
| Модель | HKN-P4M 4 ММ |
| Склад | 4 |
| Вес, кг | 1 |
| Страна производства | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), см | 20/20/3 |
| Модель | H16 ДЛЯ SO 1650 16MM (1 ШТ.) |
| Склад | 4 |
| Вес, кг | 0.1 |
| Страна производства | Италия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 30/30/3 |
| Модель | LM-22/82А Д/КУПАТ ПЛАСТ. 20ММ |
| Склад | 4 |
| Вес, кг | 0.5 |
| Страна производства | Финляндия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 9/9/15 |
| Модель | HKN-ISA 38ММ |
| Склад | 4 |
| Вес, кг | 0.2 |
| Страна производства | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), см | 12/37/12 |
| Модель | HKN-H4M 4 ММ |
| Склад | 4 |
| Страна производства | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), см | 0/0/0 |
| Модель | LM-10/P Д/КУПАТ ПЛАСТ. 15ММ |
| Склад | 4 |
| Вес, кг | 0.1 |
| Страна производства | Финляндия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 7/7/12 |
| Модель | undefined |
| Склад | 4 |
| Вес, кг | 0.25 |
| Страна производства | Италия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 11/11/16 |
Интернет-магазин EcoReCa предлагает широкий выбор современного электромеханического оборудования для ресторанов, кафе, баров и столовых. Мы подбираем технику, которая сочетает надежность, высокую производительность и удобство эксплуатации. Вся продукция соответствует требованиям интенсивной профессиональной кухни и рассчитана на длительную бесперебойную работу.
Решения для любой кухни
Мы понимаем, что в сфере HoReCa важны скорость обслуживания и стабильное качество блюд. Поэтому в ассортименте представлены аппараты для различных задач:
- Оборудование для обработки продуктов – мясорубки, овощерезки, планетарные и спиральные миксеры с прочными металлическими корпусами и тихим мотором.
- Техника для термической обработки – гриль, фритюрницы, тепловые витрины и мармиты, обеспечивающие равномерный нагрев и точный контроль температуры.
- Устройства для приготовления напитков – кофемолки, блендеры, льдогенераторы с оптимальной производительностью для бара или кофейни.
Каждое устройство проходит контроль качества и имеет понятную систему управления, что сокращает время на обучение персонала.
Почему выбирают нас
- Надежные материалы – нержавеющая сталь и износостойкие компоненты.
- Энергоэффективность – современные моторы и системы нагрева экономят электроэнергию без потери мощности.
- Гарантия и сервис – официальная гарантия и возможность оперативного ремонта.
Мы работаем с профессионалами, поэтому знаем, как важно, чтобы оборудование было готово к нагрузкам час-пик и не подводило в ответственный момент. EcoReCa предлагает технику, которая помогает автоматизировать процессы, повышать скорость обслуживания и улучшать качество готовой продукции.










































