Есть в наличии
| Модель | undefined |
| Склад | 4 |
| Производительность | 29 кг/ч |
| Мощность | 0.37 кВт |
| Ширина | 385 мм |
| Глубина | 670 мм |
| Высота | 675 мм |
| Вес (без упаковки) | 58 кг |
| Напряжение | 220 В |
| Кол-во скоростей | 1 скорость |
| Механизм крепления чаши | съемная дежа |
| Механизм поднятия головы | подъемная траверса |
| Вес, кг | 60.8 |
| Страна производства | Италия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 44/75/70 |
Характеристики
Есть в наличии
| Модель | CPM800-CE |
| Склад | 4 |
| Вес, кг | 16.8 |
| Страна производства | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), см | 42/54/50 |
Характеристики
Есть в наличии
| Модель | PLUTONE 7 |
| Склад | 4 |
| Мощность | 0.35 кВт |
| Ширина | 240 мм |
| Глубина | 410 мм |
| Высота | 437 мм |
| Вес (без упаковки) | 18 кг |
| Напряжение | 220 В |
| Объем дежи | 7 л |
| Механизм поднятия головы | подъемная траверса |
| Вес, кг | 17.5 |
| Страна производства | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), см | 34/48/54 |
Характеристики
Есть в наличии
| Модель | СПИРАЛЬНЫЙ SK-55-2S |
| Склад | 4 |
| Производительность | 170 кг/ч |
| Мощность | 1.8 кВт |
| Ширина | 530 мм |
| Глубина | 740 мм |
| Высота | 740 мм |
| Вес (без упаковки) | 103 кг |
| Напряжение | 380 В |
| Кол-во скоростей | 2 скорости |
| Механизм крепления чаши | несъемная дежа |
| Механизм поднятия головы | неподъемная траверса |
| Вес, кг | 105 |
| Страна производства | Италия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 54/87/93 |
Характеристики
Есть в наличии
| Модель | СПИРАЛЬНЫЙ SK-40-2S |
| Склад | 4 |
| Производительность | 140 кг/ч |
| Мощность | 1.4 кВт |
| Ширина | 470 мм |
| Глубина | 730 мм |
| Высота | 740 мм |
| Вес (без упаковки) | 87 кг |
| Напряжение | 380 В |
| Кол-во скоростей | 1 скорость |
| Механизм крепления чаши | несъемная дежа |
| Механизм поднятия головы | неподъемная траверса |
| Вес, кг | 90 |
| Страна производства | Италия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 56/86/91 |
Характеристики
Есть в наличии
| Модель | СПИРАЛЬНЫЙ SK-25-2S |
| Склад | 4 |
| Размеры | 410x760x810 мм |
| Производительность | 60 кг/ч |
| Мощность | 0.75 кВт |
| Ширина | 390 мм |
| Глубина | 700 мм |
| Высота | 630 мм |
| Вес (без упаковки) | 63 кг |
| Количество мест | 1 |
| Вес | 674 кг |
| Напряжение | 380 В |
| Кол-во скоростей | 2 скорости |
| Механизм крепления чаши | несъемная дежа |
| Механизм поднятия головы | неподъемная траверса |
| Вес, кг | 64 |
| Страна производства | Италия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 41/76/81 |
Характеристики
Есть в наличии
| Модель | СПИРАЛЬНЫЙ M-40-C-2S |
| Склад | 4 |
| Размеры | 860x550x920 мм |
| Производительность | 130 кг/ч |
| Мощность | 1.1 кВт |
| Ширина | 530 мм |
| Глубина | 790 мм |
| Высота | 740 мм |
| Вес (без упаковки) | 102 кг |
| Количество мест | 1 |
| Вес | 110 кг |
| Напряжение | 380 В |
| Кол-во скоростей | 2 скорости |
| Механизм крепления чаши | съемная дежа |
| Механизм поднятия головы | подъемная траверса |
| Вес, кг | 102 |
| Страна производства | Италия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 86/55/92 |
Характеристики
Есть в наличии
| Модель | APL20P 3Ф. |
| Склад | 4 |
| Размеры | 1450x1120x730 мм |
| Мощность | 0.75 кВт |
| Ширина | 670 мм |
| Глубина | 630 мм |
| Высота | 1130 мм |
| Вес (без упаковки) | 85 кг |
| Количество мест | 1 |
| Вес | 105 кг |
| Напряжение | 380 В |
| Объем дежи | 20 л |
| Механизм поднятия головы | фиксированная траверса |
| Вес, кг | 95 |
| Страна производства | Италия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 80/120/145 |
Характеристики
Есть в наличии
| Модель | APL10B 1Ф. |
| Склад | 4 |
| Размеры | 600x800x800 мм |
| Мощность | 0.37 кВт |
| Ширина | 410 мм |
| Глубина | 480 мм |
| Высота | 560 мм |
| Вес (без упаковки) | 34 кг |
| Количество мест | 1 |
| Вес | 42 кг |
| Напряжение | 220 В |
| Объем дежи | 10 л |
| Механизм поднятия головы | фиксированная траверса |
| Вес, кг | 42 |
| Страна производства | Италия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 60/80/80 |
Характеристики
Есть в наличии
| Модель | HKN-IP10FM |
| Склад | 4 |
| Размеры | 450x550x550 мм |
| Мощность | 0.37 кВт |
| Ширина | 444 мм |
| Глубина | 360 мм |
| Высота | 650 мм |
| Вес (без упаковки) | 50 кг |
| Количество мест | 1 |
| Вес | 62 кг |
| Напряжение | 220 В |
| Объем дежи | 10 л |
| Вес, кг | 62 |
| Страна производства | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), см | 45/55/75 |
Характеристики
Есть в наличии
| Модель | undefined |
| Склад | 4 |
| Производительность | 112 кг/ч |
| Мощность | 1.7 кВт |
| Ширина | 480 мм |
| Глубина | 805 мм |
| Высота | 825 мм |
| Вес (без упаковки) | 105.4 кг |
| Напряжение | 380 В |
| Кол-во скоростей | 2 скорости |
| Механизм крепления чаши | съемная дежа |
| Механизм поднятия головы | подъемная траверса |
| Вес, кг | 121 |
| Страна производства | Италия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 82/53/90 |
Характеристики
Есть в наличии
| Модель | undefined |
| Склад | 4 |
| Производительность | 48 кг/ч |
| Мощность | 1.1 кВт |
| Ширина | 385 мм |
| Глубина | 670 мм |
| Высота | 725 мм |
| Вес (без упаковки) | 71.5 кг |
| Напряжение | 380 В |
| Кол-во скоростей | 2 скорости |
| Механизм крепления чаши | съемная дежа |
| Механизм поднятия головы | подъемная траверса |
| Вес, кг | 83 |
| Страна производства | Италия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 42/74/80 |
Характеристики
Есть в наличии
| Модель | undefined |
| Склад | 4 |
| Производительность | 48 кг/ч |
| Мощность | 0.75 кВт |
| Ширина | 385 мм |
| Глубина | 670 мм |
| Высота | 725 мм |
| Вес (без упаковки) | 68 кг |
| Напряжение | 220 В |
| Кол-во скоростей | 1 скорость |
| Механизм крепления чаши | несъемная дежа |
| Механизм поднятия головы | неподъемная траверса |
| Вес, кг | 73 |
| Страна производства | Италия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 42/74/78 |
Характеристики
Есть в наличии
| Напряжение | 220 В |
| Модель | HKN-KS7S |
| Склад | 4 |
| Размеры | 320x450x470 мм |
| Мощность | 0.5 кВт |
| Ширина | 235 мм |
| Глубина | 380 мм |
| Высота | 405 мм |
| Вес (без упаковки) | 14.5 кг |
| Количество мест | 1 |
| Вес | 14.8 кг |
| Напряжение | 220 В |
| Объем дежи | 7 л |
| Механизм поднятия головы | подъемная траверса |
| Вес, кг | 14.78 |
| Страна производства | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), см | 45/31/47 |
Характеристики
Есть в наличии
| Модель | APL40 3Ф. |
| Склад | 4 |
| Размеры | 870x1000x1700 мм |
| Мощность | 1.5 кВт |
| Ширина | 770 мм |
| Глубина | 900 мм |
| Высота | 1600 мм |
| Вес (без упаковки) | 245 кг |
| Количество мест | 1 |
| Вес | 260 кг |
| Напряжение | 380 В |
| Объем дежи | 40 л |
| Механизм поднятия головы | фиксированная траверса |
| Вес, кг | 235 |
| Страна производства | Италия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 100/120/185 |
Характеристики
Есть в наличии
| Модель | APL30 3Ф. |
| Склад | 4 |
| Размеры | 830x970x1550 мм |
| Мощность | 1.13 кВт |
| Ширина | 730 мм |
| Глубина | 870 мм |
| Высота | 1450 мм |
| Вес (без упаковки) | 160 кг |
| Количество мест | 1 |
| Вес | 185 кг |
| Напряжение | 380 В |
| Объем дежи | 30 л |
| Механизм поднятия головы | фиксированная траверса |
| Вес, кг | 175 |
| Страна производства | Италия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 80/120/170 |
Характеристики
Есть в наличии
| Напряжение | 220 В |
| Модель | HKN-M30SN2V |
| Склад | 4 |
| Размеры | 480x770x1000 мм |
| Мощность | 1.5 кВт |
| Ширина | 435 мм |
| Глубина | 750 мм |
| Высота | 900 мм |
| Вес (без упаковки) | 92 кг |
| Количество мест | 1 |
| Вес | 103 кг |
| Напряжение | 220 В |
| Кол-во скоростей | 2 скорости |
| Механизм крепления чаши | несъемная дежа |
| Механизм поднятия головы | неподъемная траверса |
| Вес, кг | 105 |
| Страна производства | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), см | 48/77/99 |
Характеристики
Есть в наличии
| Модель | HKN-M30SN |
| Склад | 4 |
| Размеры | 480x770x1000 мм |
| Мощность | 1.5 кВт |
| Ширина | 435 мм |
| Глубина | 750 мм |
| Высота | 900 мм |
| Вес (без упаковки) | 92 кг |
| Количество мест | 1 |
| Вес | 103 кг |
| Напряжение | 220 В |
| Кол-во скоростей | 2 скорости |
| Механизм крепления чаши | несъемная дежа |
| Механизм поднятия головы | неподъемная траверса |
| Вес, кг | 97 |
| Страна производства | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), см | 78/48/99 |
Характеристики
Есть в наличии
| Модель | undefined |
| Склад | 4 |
| Производительность | 48 кг/ч |
| Мощность | 1.1 кВт |
| Ширина | 385 мм |
| Глубина | 670 мм |
| Высота | 725 мм |
| Вес (без упаковки) | 68 кг |
| Напряжение | 380 В |
| Кол-во скоростей | 2 скорости |
| Механизм крепления чаши | несъемная дежа |
| Механизм поднятия головы | неподъемная траверса |
| Вес, кг | 69 |
| Страна производства | Италия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 74/42/80 |
Характеристики
Есть в наличии
| Напряжение | 220 В |
| Модель | undefined |
| Склад | 4 |
| Размеры | 280 × 590 × 580 мм (Д × Ш × В, без упаковки) |
| Производительность | 29 кг/ч |
| Мощность | 0.37 кВт |
| Ширина | 240 мм |
| Глубина | 500 мм |
| Высота | 500 мм |
| Вес (без упаковки) | 43 кг |
| Напряжение | 220 В |
| Кол-во скоростей | 1 скорость |
| Механизм крепления чаши | несъемная дежа |
| Механизм поднятия головы | неподъемная траверса |
| Вес, кг | 42 |
| Страна производства | Италия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 37/65/70 |
Характеристики

