Есть в наличии
| Модель | undefined |
| Склад | 4 |
| Производительность | 35 кг/ч |
| Мощность | 0.37 кВт |
| Ширина | 385 мм |
| Глубина | 670 мм |
| Высота | 675 мм |
| Вес (без упаковки) | 60 кг |
| Напряжение | 220 В |
| Кол-во скоростей | 1 скорость |
| Механизм крепления чаши | съемная дежа |
| Механизм поднятия головы | подъемная траверса |
| Вес, кг | 60 |
| Страна производства | Италия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 37/64/71 |
Характеристики
Есть в наличии
| Модель | M30 |
| Склад | 4 |
| Мощность | 1.1 кВт |
| Ширина | 546 мм |
| Глубина | 512 мм |
| Высота | 852 мм |
| Вес (без упаковки) | 157 кг |
| Напряжение | 220 В |
| Объем дежи | 30 л |
| Вес, кг | 70 |
| Страна производства | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), см | 44/88.2/54.5 |
Характеристики
Есть в наличии
| Модель | M20 |
| Склад | 4 |
| Размеры | 550x620x910 мм |
| Мощность | 1.1 кВт |
| Ширина | 496 мм |
| Глубина | 530 мм |
| Высота | 780 мм |
| Вес (без упаковки) | 57.2 кг |
| Количество мест | 1 |
| Вес | 88.4 кг |
| Напряжение | 220 В |
| Объем дежи | 20 л |
| Механизм поднятия головы | фиксированная траверса |
| Вес, кг | 50 |
| Страна производства | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), см | 55/62/91 |
Характеристики
Есть в наличии
| Модель | HKN-KS7R КРАСНЫЙ |
| Склад | 4 |
| Размеры | 320x450x470 мм |
| Мощность | 0.5 кВт |
| Ширина | 235 мм |
| Глубина | 380 мм |
| Высота | 405 мм |
| Вес (без упаковки) | 14.5 кг |
| Количество мест | 1 |
| Вес | 14.7 кг |
| Напряжение | 220 В |
| Объем дежи | 7 л |
| Механизм поднятия головы | подъемная траверса |
| Вес, кг | 14.78 |
| Страна производства | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), см | 45/31/47 |
Характеристики
Есть в наличии
| Модель | PL40N3F |
| Склад | 4 |
| Мощность | от 0.59 до 1.5 кВт |
| Ширина | 685 мм |
| Глубина | 926 мм |
| Высота | 1477 мм |
| Вес (без упаковки) | 210 кг |
| Напряжение | 380 В |
| Объем дежи | 40 л |
| Механизм поднятия головы | фиксированная траверса |
| Вес, кг | 250 |
| Страна производства | Италия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 110/73/152 |
Характеристики
Есть в наличии
| Модель | HKN-KSM15 |
| Склад | 4 |
| Размеры | 525x395x475 мм |
| Мощность | 2.5 кВт |
| Ширина | 380 мм |
| Глубина | 255 мм |
| Высота | 310 мм |
| Вес (без упаковки) | 11.5 кг |
| Количество мест | 1 |
| Вес | 12.8 кг |
| Напряжение | 220 В |
| Объем дежи | 15 л |
| Механизм поднятия головы | подъемная траверса |
| Вес, кг | 12.8 |
| Страна производства | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), см | 52.5/39.5/47.5 |
Характеристики
Есть в наличии
| Модель | HKN-KS10S |
| Склад | 4 |
| Размеры | 440x320x520 мм |
| Мощность | 0.5 кВт |
| Ширина | 235 мм |
| Глубина | 380 мм |
| Высота | 445 мм |
| Вес (без упаковки) | 15 кг |
| Количество мест | 1 |
| Вес | 16 кг |
| Напряжение | 220 В |
| Объем дежи | 10 л |
| Механизм поднятия головы | подъемная траверса |
| Вес, кг | 15.57 |
| Страна производства | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), см | 44/32/52 |
Характеристики
Есть в наличии
| Модель | HKN-130SN2V |
| Склад | 4 |
| Размеры | 1230x800x1400 мм |
| Мощность | 6.3 кВт |
| Ширина | 730 мм |
| Глубина | 1175 мм |
| Высота | 1230 мм |
| Вес (без упаковки) | 406 кг |
| Количество мест | 1 |
| Вес | 456 кг |
| Напряжение | 380 В |
| Кол-во скоростей | 2 скорости |
| Механизм крепления чаши | несъемная дежа |
| Механизм поднятия головы | неподъемная траверса |
| Вес, кг | 465 |
| Страна производства | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), см | 80/123/140 |
Характеристики
Есть в наличии
| Модель | СПИРАЛЬНЫЙ SK-60-2S |
| Склад | 4 |
| Мощность | 1.8 кВт |
| Ширина | 570 мм |
| Глубина | 950 мм |
| Высота | 840 мм |
| Вес (без упаковки) | 148 кг |
| Напряжение | 380 В |
| Кол-во скоростей | 2 скорости |
| Механизм крепления чаши | несъемная дежа |
| Механизм поднятия головы | неподъемная траверса |
| Вес, кг | 161.8 |
| Страна производства | Италия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 60/98/100 |
Характеристики
Есть в наличии
| Модель | СПИРАЛЬНЫЙ SK-33-2S |
| Склад | 4 |
| Производительность | 100 кг/ч |
| Мощность | 1.1 кВт |
| Ширина | 470 мм |
| Глубина | 730 мм |
| Высота | 740 мм |
| Вес (без упаковки) | 87 кг |
| Напряжение | 380 В |
| Кол-во скоростей | 2 скорости |
| Механизм крепления чаши | несъемная дежа |
| Механизм поднятия головы | неподъемная траверса |
| Вес, кг | 100 |
| Страна производства | Италия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 81/47/91 |
Характеристики
Есть в наличии
| Модель | PL80N3AF+CARPL80-120 |
| Склад | 4 |
| Размеры | 1000x1220x1700 мм |
| Мощность | 3.1 кВт |
| Ширина | 855 мм |
| Глубина | 1022 мм |
| Высота | 1440 мм |
| Вес (без упаковки) | 360 кг |
| Количество мест | 1 |
| Вес | 415 кг |
| Напряжение | 380 В |
| Объем дежи | 80 л |
| Вес, кг | 189 |
| Страна производства | Италия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 100/122/170 |
Характеристики
Есть в наличии
| Модель | HKN-M50SN2V |
| Склад | 4 |
| Размеры | 580x940x1060 мм |
| Мощность | 3 кВт |
| Ширина | 520 мм |
| Глубина | 880 мм |
| Высота | 1000 мм |
| Вес (без упаковки) | 170 кг |
| Количество мест | 1 |
| Вес | 185 кг |
| Напряжение | 220 В |
| Кол-во скоростей | 2 скорости |
| Механизм крепления чаши | несъемная дежа |
| Механизм поднятия головы | неподъемная траверса |
| Вес, кг | 120 |
| Страна производства | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), см | 92/54/109.5 |
Характеристики
Есть в наличии
| Модель | undefined |
| Склад | 4 |
| Производительность | 112 кг/ч |
| Мощность | 1.7 кВт |
| Ширина | 480 мм |
| Глубина | 805 мм |
| Высота | 825 мм |
| Вес (без упаковки) | 105.4 кг |
| Напряжение | 380 В |
| Кол-во скоростей | 2 скорости |
| Механизм крепления чаши | съемная дежа |
| Механизм поднятия головы | подъемная траверса |
| Вес, кг | 121 |
| Страна производства | Италия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 55/84/90 |
Характеристики
Есть в наличии
| Модель | PL60N3F |
| Склад | 4 |
| Размеры | 750x1100x1710 мм |
| Мощность | от 0.9 до 2.2 кВт |
| Ширина | 685 мм |
| Глубина | 950 мм |
| Высота | 1562 мм |
| Вес (без упаковки) | 230 кг |
| Количество мест | 1 |
| Вес | 245 кг |
| Напряжение | 380 В |
| Объем дежи | 60 л |
| Механизм поднятия головы | фиксированная траверса |
| Вес, кг | 245 |
| Страна производства | Италия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 75/110/171 |
Характеристики
Есть в наличии
| Модель | undefined |
| Склад | 4 |
| Производительность | 128 кг/ч |
| Мощность | от 1.5 до 2.2 кВт |
| Ширина | 480 мм |
| Глубина | 805 мм |
| Высота | 825 мм |
| Вес (без упаковки) | 107.4 кг |
| Напряжение | 380 В |
| Кол-во скоростей | 2 скорости |
| Механизм крепления чаши | съемная дежа |
| Механизм поднятия головы | подъемная траверса |
| Вес, кг | 129 |
| Страна производства | Италия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 54/84/90 |
Характеристики
Есть в наличии
| Модель | V 120 |
| Склад | 4 |
| Производительность | 29 кг/ч |
| Мощность | 5.75 кВт |
| Ширина | 779 мм |
| Глубина | 1251 мм |
| Высота | 1502 мм |
| Вес (без упаковки) | 505 кг |
| Напряжение | 380 В |
| Кол-во скоростей | 2 скорости |
| Механизм крепления чаши | несъемная дежа |
| Механизм поднятия головы | неподъемная траверса |
| Вес, кг | 555 |
| Страна производства | Италия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 138/88/168 |
Характеристики
Есть в наличии
| Напряжение | 220 В |
| Модель | HKN-KSV7 PRO |
| Склад | 4 |
| Размеры | 320x500x520 мм |
| Мощность | 0.3 кВт |
| Ширина | 250 мм |
| Глубина | 427 мм |
| Высота | 422 мм |
| Вес (без упаковки) | 17 кг |
| Количество мест | 1 |
| Вес | 18 кг |
| Напряжение | 220 В |
| Объем дежи | 7 л |
| Механизм поднятия головы | подъемная траверса |
| Вес, кг | 18 |
| Страна производства | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), см | 50/32/52 |
Характеристики
Есть в наличии
| Модель | HKN-200SN2V |
| Склад | 4 |
| Размеры | 970x1530x1580 мм |
| Мощность | 9 кВт |
| Ширина | 905 мм |
| Глубина | 1460 мм |
| Высота | 1400 мм |
| Вес (без упаковки) | 710 кг |
| Количество мест | 1 |
| Вес | 836 кг |
| Напряжение | 380 В |
| Кол-во скоростей | 2 скорости |
| Механизм крепления чаши | несъемная дежа |
| Вес, кг | 836 |
| Страна производства | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), см | 97/153/158 |
Характеристики
Есть в наличии
| Модель | HKN-M40SN2V |
| Склад | 4 |
| Размеры | 550x880x1060 мм |
| Мощность | 3 кВт |
| Ширина | 480 мм |
| Глубина | 840 мм |
| Высота | 1000 мм |
| Вес (без упаковки) | 155 кг |
| Количество мест | 1 |
| Вес | 159 кг |
| Напряжение | 220 В |
| Кол-во скоростей | 2 скорости |
| Механизм крепления чаши | несъемная дежа |
| Механизм поднятия головы | неподъемная траверса |
| Вес, кг | 83 |
| Страна производства | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), см | 57/86/103 |
Характеристики
Есть в наличии
| Модель | HKN-IP40FM |
| Склад | 4 |
| Размеры | 630x680x1170 мм |
| Мощность | 2 кВт |
| Ширина | 580 мм |
| Глубина | 630 мм |
| Высота | 1050 мм |
| Вес (без упаковки) | 142 кг |
| Количество мест | 1 |
| Вес | 150 кг |
| Напряжение | 380 В |
| Объем дежи | 40 л |
| Вес, кг | 150 |
| Страна производства | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), см | 63/68/117 |
Характеристики

