Есть в наличии
| Напряжение | 400 В |
| Модель | TIR.47M |
| Склад | 4 |
| Размеры | 400 × 760 × 475 мм (Д × Ш × В, без упаковки) |
| Высота | 475 мм |
| Вес (без упаковки) | 27 кг |
| Вес, кг | 30 |
| Страна производства | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), см | 43/79/50 |
Характеристики
Есть в наличии
| Модель | Ф6ИП/800 60014 |
| Склад | 4 |
| Размеры | 1260x890x470 мм |
| Мощность | 21 кВт |
| Ширина | 1180 мм |
| Глубина | 800 мм |
| Высота | 275 мм |
| Вес (без упаковки) | 72 кг |
| Количество мест | 1 |
| Вес | 80 кг |
| Напряжение | 380 В |
| Вес, кг | 80 |
| Страна производства | Россия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 126/88/46 |
Характеристики
Есть в наличии
| Модель | undefined |
| Склад | 4 |
| Размеры | 1160x1350x2100 мм |
| Панель управления | электронная |
| Мощность | 43.6 кВт |
| Ширина | 1051 мм |
| Глубина | 1248 мм |
| Высота | 1881 мм |
| Вес (без упаковки) | 290 кг |
| Способ образования пара | инжектор |
| Тип и размер гастроемкостей и противней | GN 1/1 (530x325 / 500x300 мм), GN 2/1 (646x530 / 620x530 мм) |
| Количество мест | 1 |
| Вес | 310 кг |
| Вес, кг | 310 |
| Страна производства | Италия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 116/135/210 |
Характеристики
Есть в наличии
| Модель | PAST60 W |
| Склад | 4 |
| Размеры | 660x1200x1350 мм |
| Мощность | 6 кВт |
| Ширина | 520 мм |
| Глубина | 1100 мм |
| Высота | 1200 мм |
| Вес (без упаковки) | 200 кг |
| Количество мест | 1 |
| Вес | 223 кг |
| Напряжение | 380 В |
| Вес, кг | 223 |
| Страна производства | Китай |
| Объем | 80 л |
| Габариты (ВхШхГ), см | 66/120/135 |
Характеристики
Есть в наличии
| Модель | PAST30 A |
| Склад | 4 |
| Размеры | 660x1200x1350 мм |
| Мощность | 3.5 кВт |
| Ширина | 520 мм |
| Глубина | 1100 мм |
| Высота | 1200 мм |
| Вес (без упаковки) | 160 кг |
| Количество мест | 1 |
| Вес | 180 кг |
| Напряжение | 380 В |
| Вес, кг | 180 |
| Страна производства | Китай |
| Объем | 40 л |
| Габариты (ВхШхГ), см | 66/120/135 |
Характеристики
Есть в наличии
| Напряжение | 220/380 |
| Модель | undefined |
| Склад | 4 |
| Размеры | 532 × 738 × 748 мм (Д × Ш × В, без упаковки) |
| Панель управления | электромеханическая |
| Мощность | 5.3 кВт |
| Ширина | 530 мм |
| Глубина | 740 мм |
| Высота | 730 мм |
| Вес (без упаковки) | 80 кг |
| Тип и размер гастроемкостей и противней | GN 2/3 (325x176 / 300x150 мм) |
| Температурный режим | от 60 до 250 °С |
| Вес, кг | 59 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Страна производства | Италия, Турция |
| Габариты (ВхШхГ), см | 530x721x755 |
Характеристики
Есть в наличии
| Модель | HKN-SV80 |
| Склад | 4 |
| Размеры | 250x300x480 мм |
| Мощность | 2 кВт |
| Ширина | 160 мм |
| Глубина | 196 мм |
| Высота | 420 мм |
| Температурный режим | от 25 до 99 °С |
| Количество мест | 1 |
| Вес | 5.5 кг |
| Напряжение | 220 В |
| Объем воды | 80 л |
| Вес, кг | 5.5 |
| Страна производства | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), см | 25/30/48 |
Характеристики
Есть в наличии
| Модель | Ф1ПЭ 24054 |
| Склад | 4 |
| Вес, кг | 41 |
| Страна производства | Россия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 64/64/65 |
Характеристики
Есть в наличии
| Модель | HKN-ICF70DL |
| Склад | 4 |
| Размеры | 758x486x292 мм |
| Мощность | 7 кВт |
| Ширина | 683 мм |
| Глубина | 430 мм |
| Высота | 110 мм |
| Вес (без упаковки) | 9.8 кг |
| Количество мест | 1 |
| Вес | 11.24 кг |
| Напряжение | 220 В |
| Вес, кг | 11.24 |
| Страна производства | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), см | 75.8/48.6/29.2 |
Характеристики
Есть в наличии
| Модель | undefined |
| Склад | 4 |
| Вес, кг | 66 |
| Страна производства | Россия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 82/49/54 |
Характеристики
Есть в наличии
| Напряжение | 380 |
| Модель | FOODY FOEN101+BPK |
| Склад | 4 |
| Размеры | 910x865x1265 мм |
| Панель управления | электронная |
| Возможность сохранения программ | Да |
| Встроенный Wi-Fi | Есть |
| Мощность | 14.5 кВт |
| Ширина | 777 мм |
| Глубина | 744 мм |
| Высота | 1097 мм |
| Вес (без упаковки) | 104 кг |
| Способ образования пара | инжектор |
| Тип и размер гастроемкостей и противней | универсальный (GN 1/1, 600x400) |
| Температурный режим | от 30 до 260 °С |
| Количество мест | 1 |
| Вес | 117 кг |
| Вес, кг | 104 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Страна производства | Италия |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 777х744х1097 |
Характеристики
Есть в наличии
| Напряжение | 380 |
| Модель | FOODY FOEN101 |
| Склад | 4 |
| Размеры | 910x865x1265 мм |
| Панель управления | электронная |
| Мощность | 14.5 кВт |
| Ширина | 777 мм |
| Глубина | 744 мм |
| Высота | 1097 мм |
| Вес (без упаковки) | 104 кг |
| Способ образования пара | инжектор |
| Тип и размер гастроемкостей и противней | универсальный (GN 1/1, 600x400) |
| Температурный режим | от 30 до 260 °С |
| Количество мест | 1 |
| Вес | 117 кг |
| Вес, кг | 104 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Страна производства | Италия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 777х744х1097 |
Характеристики
Есть в наличии
| Напряжение | 380 |
| Модель | FOODY FOEN071 |
| Склад | 4 |
| Размеры | 910x865x1050 мм |
| Панель управления | электронная |
| Мощность | 12.5 кВт |
| Ширина | 777 мм |
| Глубина | 744 мм |
| Высота | 887 мм |
| Вес (без упаковки) | 90 кг |
| Способ образования пара | инжектор |
| Тип и размер гастроемкостей и противней | универсальный (GN 1/1, 600x400) |
| Температурный режим | от 30 до 260 °С |
| Количество мест | 1 |
| Вес | 102 кг |
| Вес, кг | 74 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Страна производства | Италия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 777х744х887 |
Характеристики
Есть в наличии
| Напряжение | 380 |
| Модель | FOODY FOEN051 |
| Склад | 4 |
| Размеры | 910x865x900 мм |
| Панель управления | электронная |
| Мощность | 7.25 кВт |
| Ширина | 777 мм |
| Глубина | 744 мм |
| Высота | 723 мм |
| Вес (без упаковки) | 74 кг |
| Способ образования пара | инжектор |
| Тип и размер гастроемкостей и противней | универсальный (GN 1/1, 600x400) |
| Температурный режим | от 30 до 260 °С |
| Количество мест | 1 |
| Вес | 85 кг |
| Вес, кг | 74 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Страна производства | Италия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 777х744х723 |
Характеристики
Есть в наличии
| Модель | -HEIDEBRENNER" ETP1 АГАНО АРТ. 691191 |
| Склад | 4 |
| Вес, кг | 115 |
| Страна производства | Россия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 80/75/92 |
Характеристики
Есть в наличии
| Модель | undefined |
| Склад | 4 |
| Вес, кг | 156 |
| Страна производства | Словения |
| Габариты (ВхШхГ), см | 89/86/113 |
Характеристики
Есть в наличии
| Модель | undefined |
| Склад | 4 |
| Вес, кг | 200 |
| Страна производства | Россия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 100/100/120 |
Характеристики
Есть в наличии
| Модель | undefined |
| Склад | 4 |
| Вес, кг | 140 |
| Страна производства | Италия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 60/90/147 |
Характеристики
Есть в наличии
| Модель | undefined |
| Склад | 4 |
| Размеры | 700x930x1550 мм |
| Мощность | 6.5 кВт |
| Ширина | 600 мм |
| Глубина | 840 мм |
| Высота | 1335 мм |
| Вес (без упаковки) | 242 кг |
| Количество мест | 1 |
| Вес | 260 кг |
| Напряжение | 380 В |
| Родина бренда | Италия |
| Вес, кг | 250 |
| Страна производства | Италия |
| Объем | 60 л |
| Габариты (ВхШхГ), см | 75/100/155 |
Характеристики
Есть в наличии
| Модель | undefined |
| Склад | 4 |
| Размеры | 700x930x1550 мм |
| Мощность | 3.45 кВт |
| Ширина | 600 мм |
| Глубина | 840 мм |
| Высота | 1335 мм |
| Вес (без упаковки) | 145 кг |
| Количество мест | 1 |
| Вес | 160 кг |
| Напряжение | 380 В |
| Родина бренда | Италия |
| Вес, кг | 160 |
| Страна производства | Италия |
| Объем | 40 л |
| Габариты (ВхШхГ), см | 75/100/155 |
Характеристики















