Есть в наличии
| Напряжение | 380 В |
| Модель | XEBC-10EU-E1RM |
| Склад | 4 |
| Размеры | 1110x960x1340 мм |
| Панель управления | электронная |
| Мощность | 14 кВт |
| Ширина | 860 мм |
| Глубина | 967 мм |
| Высота | 1162 мм |
| Вес (без упаковки) | 136 кг |
| Способ образования пара | инжектор |
| Тип и размер гастроемкостей и противней | универсальный (GN 1/1, 600x400) |
| Температурный режим | от 30 до 260 °С |
| Количество мест | 1 |
| Вес | 155 кг |
| Вес, кг | 153 |
| Страна производства | Италия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 112/98/134 |
Характеристики
Есть в наличии
| Модель | Ф4ПГ/800 ГАЗ 50002 |
| Склад | 4 |
| Размеры | 800 × 800 × 1050 мм (Д × Ш × В, без упаковки) |
| Высота | 1050 мм |
| Вес (без упаковки) | 68 кг |
| Вес, кг | 79 |
| Страна производства | Россия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 83/39/120 |
Характеристики
Есть в наличии
| Модель | I7-6S |
| Склад | 4 |
| Вес, кг | 120 |
| Страна производства | Россия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 110/70/87 |
Характеристики
219 558.92 ₽ /шт
238 651 ₽
-8%
Экономия 19 092.08 ₽
Варианты цен
219 558.92 ₽ /шт
238 651 ₽
-8%
Экономия 19 092.08 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Есть в наличии
| Модель | LGB101SB |
| Склад | 4 |
| Размеры | 940x990x1260 мм |
| Панель управления | электронная |
| Мощность | 0.8 кВт |
| Ширина | 797 мм |
| Глубина | 852 мм |
| Высота | 1055 мм |
| Вес (без упаковки) | 125 кг |
| Способ образования пара | бойлер |
| Тип и размер гастроемкостей и противней | GN 1/1 (530x325 / 500x300 мм) |
| Количество мест | 1 |
| Вес | 150 кг |
| Вес, кг | 150 |
| Страна производства | Италия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 99/94/126 |
Характеристики
Есть в наличии
| Модель | undefined |
| Склад | 4 |
| Вес, кг | 45 |
| Страна производства | Италия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 47/84/112 |
Характеристики
Есть в наличии
| Модель | undefined |
| Склад | 4 |
| Размеры | 1040x970x861 мм |
| Панель управления | механическая |
| Мощность | 0.4 кВт |
| Ширина | 939 мм |
| Глубина | 868 мм |
| Высота | 861 мм |
| Вес (без упаковки) | 90 кг |
| Способ образования пара | инжектор |
| Тип и размер гастроемкостей и противней | GN 1/1 (530x325 / 500x300 мм) |
| Температурный режим | от 0 до 260 °С |
| Количество мест | 1 |
| Вес | 110 кг |
| Вес, кг | 110 |
| Страна производства | Италия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 104/97/86.1 |
Характеристики
Есть в наличии
| Модель | undefined |
| Склад | 4 |
| Размеры | 1040x970x1100 мм |
| Мощность | 15 кВт |
| Ширина | 939 мм |
| Глубина | 868 мм |
| Высота | 985 мм |
| Вес (без упаковки) | 129 кг |
| Тип и размер гастроемкостей и противней | 600х400 мм |
| Температурный режим | от 0 до 260 °С |
| Количество мест | 1 |
| Вес | 140 кг |
| Вес, кг | 150 |
| Страна производства | Италия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 104/97/110 |
Характеристики
Есть в наличии
| Модель | undefined |
| Склад | 4 |
| Мощность | 16 кВт |
| Ширина | 870 мм |
| Глубина | 786 мм |
| Высота | 879 мм |
| Вес (без упаковки) | 150 кг |
| Температурный режим | от 30 до 280 °С |
| Вес, кг | 148 |
| Страна производства | Италия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 90/94/116 |
Характеристики
Есть в наличии
| Напряжение | 380 |
| Модель | TOLSTOY TL12M0L |
| Склад | 4 |
| Панель управления | механическая |
| Мощность | 15.7 кВт |
| Ширина | 867 мм |
| Глубина | 826 мм |
| Высота | 1268 мм |
| Вес (без упаковки) | 131 кг |
| Способ образования пара | инжектор |
| Тип и размер гастроемкостей и противней | GN 1/1 (530x325 / 500x300 мм) |
| Температурный режим | от 30 до 280 °С |
| Вес, кг | 131 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Страна производства | Россия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 867x826x1268 |
Характеристики
Есть в наличии
| Напряжение | 220/380 |
| Модель | TOLSTOY TL07DYCL |
| Склад | 4 |
| Панель управления | электронная |
| Мощность | 10.5 кВт |
| Ширина | 867 мм |
| Глубина | 826 мм |
| Высота | 932 мм |
| Вес (без упаковки) | 98 кг |
| Способ образования пара | инжектор |
| Тип и размер гастроемкостей и противней | GN 1/1 (530x325 / 500x300 мм) |
| Температурный режим | от 30 до 270 °С |
| Вес, кг | 98 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Страна производства | Россия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 867х826х932 |
Характеристики
Есть в наличии
| Модель | GOGOL GG4MIHS |
| Склад | 4 |
| Размеры | 795x795x730 мм |
| Мощность | 6.7 кВт |
| Ширина | 750 мм |
| Глубина | 749 мм |
| Высота | 553 мм |
| Вес (без упаковки) | 45 кг |
| Тип и размер гастроемкостей и противней | универсальный (GN 1/1, 600x400) |
| Температурный режим | от 30 до 280 °С |
| Количество мест | 1 |
| Вес | 50 кг |
| Вес, кг | 50 |
| Страна производства | Россия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 78/80/72.6 |
Характеристики
Есть в наличии
| Модель | GOGOL GG43M0HX0S |
| Склад | 4 |
| Размеры | 600x700x690 мм |
| Мощность | 3.1 кВт |
| Ширина | 560 мм |
| Глубина | 674 мм |
| Высота | 575 мм |
| Вес (без упаковки) | 28 кг |
| Тип и размер гастроемкостей и противней | уменьшенный, 460х340 мм |
| Температурный режим | от 30 до 280 °С |
| Количество мест | 1 |
| Вес | 35 кг |
| Вес, кг | 40 |
| Страна производства | Россия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 61.5/72.5/72.2 |
Характеристики
Есть в наличии
| Модель | GOGOL GG43M00X0S |
| Склад | 4 |
| Размеры | 600x700x690 мм |
| Мощность | 3.1 кВт |
| Ширина | 560 мм |
| Глубина | 674 мм |
| Высота | 530 мм |
| Вес (без упаковки) | 28 кг |
| Тип и размер гастроемкостей и противней | уменьшенный, 460х340 мм |
| Температурный режим | от 30 до 280 °С |
| Количество мест | 1 |
| Вес | 35 кг |
| Вес, кг | 35 |
| Страна производства | Россия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 61.5/72.5/72.2 |
Характеристики
Есть в наличии
| Модель | GOGOL GG43DIHX0S |
| Склад | 4 |
| Размеры | 600x700x690 мм |
| Мощность | 3.2 кВт |
| Ширина | 560 мм |
| Глубина | 674 мм |
| Высота | 530 мм |
| Вес (без упаковки) | 28 кг |
| Тип и размер гастроемкостей и противней | уменьшенный |
| Температурный режим | от 30 до 270 °С |
| Количество мест | 1 |
| Вес | 35 кг |
| Вес, кг | 41 |
| Страна производства | Россия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 61.5/72.5/72.2 |
Характеристики
Есть в наличии
| Модель | GOGOL GG4DIHS |
| Склад | 4 |
| Размеры | 795x795x730 мм |
| Мощность | 6.7 кВт |
| Ширина | 750 мм |
| Глубина | 749 мм |
| Высота | 553 мм |
| Вес (без упаковки) | 33 кг |
| Тип и размер гастроемкостей и противней | универсальный (GN 1/1, 600x400) |
| Температурный режим | от 30 до 270 °С |
| Количество мест | 1 |
| Вес | 38 кг |
| Вес, кг | 50 |
| Страна производства | Россия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 78/80/72.6 |
Характеристики
Есть в наличии
| Модель | GOGOL GG4M0HS |
| Склад | 4 |
| Размеры | 795x795x730 мм |
| Мощность | 3.3 кВт |
| Ширина | 750 мм |
| Глубина | 749 мм |
| Высота | 533 мм |
| Вес (без упаковки) | 45 кг |
| Тип и размер гастроемкостей и противней | универсальный (GN 1/1, 600x400) |
| Температурный режим | от 30 до 280 °С |
| Количество мест | 1 |
| Вес | 50 кг |
| Вес, кг | 50 |
| Страна производства | Россия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 78/80/72.6 |
Характеристики
Есть в наличии
| Модель | undefined |
| Склад | 4 |
| Вес, кг | 82 |
| Страна производства | Италия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 77/83/112 |
Характеристики
Есть в наличии
| Модель | undefined |
| Склад | 4 |
| Размеры | 1040x970x1400 мм |
| Панель управления | электронная |
| Мощность | 0.58 кВт |
| Ширина | 939 мм |
| Глубина | 868 мм |
| Высота | 1321 мм |
| Вес (без упаковки) | 164 кг |
| Тип и размер гастроемкостей и противней | универсальный (GN 1/1, 600x400) |
| Температурный режим | 260 °С |
| Количество мест | 1 |
| Вес | 187 кг |
| Вес, кг | 155 |
| Страна производства | Италия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 97/100/134 |
Характеристики
Есть в наличии
| Модель | undefined |
| Склад | 4 |
| Размеры | 1020x970x1010 мм |
| Мощность | 10.5 кВт |
| Ширина | 821 мм |
| Глубина | 937 мм |
| Высота | 875 мм |
| Вес (без упаковки) | 103 кг |
| Тип и размер гастроемкостей и противней | GN 1/1 (530x325 / 500x300 мм) |
| Количество мест | 1 |
| Вес | 125 кг |
| Вес, кг | 125 |
| Страна производства | Италия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 97/102/101 |
Характеристики
Есть в наличии
| Модель | undefined |
| Склад | 4 |
| Размеры | 1116x1008x372 мм |
| Мощность | 4.8 кВт |
| Ширина | 930 мм |
| Глубина | 840 мм |
| Высота | 310 мм |
| Вес (без упаковки) | 52 кг |
| Температурный режим | от 50 до 500 °С |
| Количество мест | 1 |
| Вес | 70 кг |
| Источник тепла | 380 В |
| Вес, кг | 70 |
| Страна производства | Италия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 96/99/48 |
Характеристики















