| Модель | ДЛЯ КОФЕМАШИН MONDO, MATIC И TH |
| Склад | 4 |
| Вес, кг | 0.11 |
| Страна производства | Нидерланды |
| Габариты (ВхШхГ), см | 0/0/0 |
| Модель | undefined |
| Склад | 4 |
| Вес, кг | 2.56 |
| Страна производства | Россия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 26/18/10 |
| Модель | HKN-CMC9-BOX |
| Склад | 4 |
| Вес, кг | 0.5 |
| Страна производства | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), см | 20/22/25 |
| Модель | 85/245 ММ 1000 ШТ. |
| Склад | 4 |
| Вес, кг | 2.3 |
| Страна производства | Германия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 30/35/18 |
| Модель | CMP-1 СТЕКЛО КРУГЛАЯ |
| Склад | 4 |
| Вес, кг | 1 |
| Страна производства | Германия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 18/21/21 |
| Модель | СТЕКЛО |
| Склад | 4 |
| Вес, кг | 1 |
| Страна производства | Чешская Республика |
| Габариты (ВхШхГ), см | 18/21/21 |
| Модель | HKN-CM2-DECANTER |
| Склад | 4 |
| Вес, кг | 0.34 |
| Страна производства | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), см | 17/16/18 |
| Модель | МЕДНАЯ AK/8-22 100 МЛ |
| Склад | 4 |
| Вес, кг | 0.16 |
| Страна производства | Греция |
| Габариты (ВхШхГ), см | 17/6/8 |
| Модель | SCHOTT 1,8Lt 08208 |
| Склад | 4 |
| Вес, кг | 0.55 |
| Страна производства | Нидерланды |
| Габариты (ВхШхГ), см | 30/25/20 |
| Модель | D58 ММ ЧЕРНАЯ РУЧКА |
| Склад | 4 |
| Страна производства | Италия |
| Габариты (ВхШхГ), см | 7/7/10 |
| Модель | ДЛЯ КОФЕМАШИН MONDO, MATIC И TH НЕРЖ СТАЛЬ |
| Склад | 4 |
| Вес, кг | 1 |
| Страна производства | Нидерланды |
| Габариты (ВхШхГ), см | 22/21/22 |
| Модель | МЕДНАЯ AK/8-21 160 МЛ |
| Склад | 4 |
| Вес, кг | 0.16 |
| Страна производства | Греция |
| Габариты (ВхШхГ), см | 18/7/9 |
| Модель | HKN-MF115 |
| Склад | 4 |
| Вес, кг | 1.08 |
| Страна производства | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), см | 16/12/20 |
| Модель | undefined |
| Склад | 4 |
| Вес, кг | 1.06 |
| Страна производства | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), см | 16/16/25 |
| Склад | 4 |
| Вес, кг | 2.8 |
| Страна производства | Нидерланды |
| Габариты (ВхШхГ), см | 68/35.5/20 |
| Модель | FURENTO МЕТАЛЛ СО СТАЛЬНОЙ КОЛБОЙ |
| Склад | 4 |
| Вес, кг | 2.41 |
| Страна производства | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), см | 19/19/44 |
| Модель | FURENTO МЕТАЛЛ |
| Склад | 4 |
| Вес, кг | 2.41 |
| Страна производства | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), см | 19/19/44 |
| Модель | B5 И B5 HW |
| Склад | 4 |
| Вес, кг | 1 |
| Страна производства | Нидерланды |
| Габариты (ВхШхГ), см | 25/25/22 |
| Модель | 2.1Л 10420 |
| Склад | 4 |
| Вес, кг | 2.2 |
| Страна производства | Тайвань |
| Габариты (ВхШхГ), см | 17/17/51 |
| Модель | HKN-MC6 |
| Склад | 4 |
| Вес, кг | 4.8 |
| Страна производства | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), см | 42/19/30.5 |
Компания EcoReCa предлагает профессиональное кофейное оборудование, которое помогает ресторанам, кафе, барам и столовым готовить напитки стабильно высокого качества. Мы отбираем только проверенные модели, рассчитанные на интенсивную нагрузку и соответствующие требованиям современного сервиса.
Наш ассортимент включает оборудование для всех этапов приготовления кофе — от помола зерна до подачи готового напитка. Это гарантирует, что каждое ваше блюдо или напиток будет отвечать ожиданиям гостей, а процесс работы — быть быстрым и удобным.
Что вы получаете с профессиональным кофейным оборудованием
1. Высокая производительность и стабильность
- Кофемашины с возможностью непрерывной работы в часы пиковых нагрузок.
- Точные системы контроля температуры и давления для идеального вкуса напитка.
- Прочные материалы корпуса и деталей, рассчитанные на долгий срок службы.
2. Удобство и простота обслуживания
- Интуитивно понятные панели управления для быстрого обучения персонала.
- Автоматические программы очистки и промывки.
- Компактные модели для небольших барных стоек и полноразмерные — для крупных залов.
3. Гибкость выбора под задачи бизнеса
- Эспрессо-машины от 1 до 4 групп.
- Профессиональные кофемолки с регулируемыми степенями помола.
- Дополнительное оборудование: темперы, питчеры, станции для молока, фильтровальные системы.
Почему выбирают нас
EcoReCa сотрудничает напрямую с ведущими производителями, что позволяет предлагать конкурентные цены и актуальные модели. Мы обеспечиваем:
- Полный цикл: от подбора оборудования до ввода в эксплуатацию.
- Гарантийное и постгарантийное обслуживание.
- Консультации по оптимизации кофейной карты и работе оборудования.
С нашим оборудованием вы сможете не только повысить качество напитков, но и ускорить обслуживание гостей, минимизировать простои и снизить издержки на ремонт.






